For 50 iterations: 


    z
  0.00     1.000E-03 2.000E-03 5.000E-03 1.000E-02 2.000E-02 5.000E-02 0.100    
 0.200     0.500      1.00      2.00      5.00      10.0      20.0      50.0    
  100.      200.      500.     1.000E+03 2.000E+03 5.000E+03 1.000E+04 2.000E+04
 5.000E+04 1.000E+05 2.000E+05 5.000E+05 1.000E+06 2.000E+06 5.000E+06 1.000E+07
 2.000E+07 5.000E+07 1.000E+08 2.000E+08 5.000E+08 1.000E+09 2.000E+09 5.000E+09
 1.000E+10 2.000E+10 5.000E+10 1.000E+11 2.000E+11 5.000E+11 1.000E+12 2.000E+12
 5.000E+12 1.000E+13 2.000E+13 5.000E+13 1.000E+14
   n-1
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
   n-2
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03 2.453E+03
   n-3
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
  66.7      66.7      66.7      66.7      66.7    
 N-iter mali cycle?
50
 Erreur relative max sur densites=  1.56    
 Erreur relative max sur densites=  1.27    
 Erreur relative max sur densites=  1.06    
 Erreur relative max sur densites= 0.873    
 Erreur relative max sur densites= 0.699    
 Erreur relative max sur densites= 0.556    
 Erreur relative max sur densites= 0.438    
 Erreur relative max sur densites= 0.340    
 Erreur relative max sur densites= 0.261    
 Erreur relative max sur densites= 0.200    
 Erreur relative max sur densites= 0.174    
 Erreur relative max sur densites= 0.149    
 Erreur relative max sur densites= 0.124    
 Erreur relative max sur densites= 0.102    
 Erreur relative max sur densites= 0.820E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.650E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.509E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.394E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.302E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.230E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.174E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.131E-01
 Erreur relative max sur densites= 0.989E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.742E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.555E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.415E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.310E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.232E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.173E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.129E-02
 Erreur relative max sur densites= 0.961E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.716E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.533E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.397E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.295E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.276E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.333E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.342E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.324E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.341E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.309E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.340E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.316E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.280E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.301E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.325E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.333E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.282E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.304E-03
 Erreur relative max sur densites= 0.349E-03
 nmali
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13
 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.214E+13 1.213E+13
 nmali
  39.3      39.4      39.4      39.7      40.0      40.7      42.7      45.7    
  50.9      63.5      80.9      110.      176.      257.      376.      605.    
  854.     1.169E+03 1.622E+03 1.956E+03 2.214E+03 2.394E+03 2.458E+03 2.489E+03
 2.505E+03 2.510E+03 2.513E+03 2.514E+03 2.514E+03 2.515E+03 2.514E+03 2.514E+03
 2.514E+03 2.514E+03 2.513E+03 2.513E+03 2.511E+03 2.507E+03 2.502E+03 2.494E+03
 2.485E+03 2.475E+03 2.464E+03 2.459E+03 2.455E+03 2.454E+03 2.453E+03 2.453E+03
 2.453E+03 2.453E+03 2.452E+03 2.452E+03 4.100E+09
 nmali
 0.226     0.226     0.226     0.226     0.227     0.228     0.230     0.235    
 0.242     0.263     0.292     0.341     0.456     0.604     0.826      1.25    
  1.71      2.29      3.13      3.74      4.22      4.55      4.67      4.72    
  4.75      4.76      4.77      4.78      4.78      4.80      4.84      4.91    
  5.05      5.42      5.96      6.87      9.03      11.9      16.4      25.2    
  34.2      44.2      55.2      60.9      64.0      65.7      66.3      66.5    
  66.6      66.7      66.7      66.7     2.907E+09
