           1     8124446
        1    2001.00   176.00     1.00     6.00        225    0.000   0.000
        2    2017.17   176.42     1.00     7.00        270    0.445  -0.223
        3    2086.25   176.00     1.00    19.00        810    1.113   0.000
        4    1998.25   177.00     1.00    15.00        630   -0.858   0.000
        5    2135.25   177.00     1.00    10.00        405    0.445   0.000
        6    1953.67   178.50     1.00     7.00        270    0.445   1.335
        7    1963.33   179.33     1.00     5.00        180   -1.335   2.671
        8    2049.67   178.67     1.00     6.00        225    1.068   1.068
        9    2102.75   178.50     1.00     5.00        180   -1.002   2.003
